Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 8,38% | 208.415,1 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 31,24% | 776.663,25 € |
Limpieza viaria | 0,29% | 7.276,95 € |
Cementerios y servicios funerarios | 1,51% | 37.475,14 € |
Alumbrado público | 36,70% | 912.397,31 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 21,88% | 544.106,62 € |
No hay distribución asociada a esta partida.