En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 19 setembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.110.334,00 € | 8,77% | |
| Habitatge i urbanisme | 1.307.245,00 € | 5,43% | ||
| Benestar comunitari | 5.266.763,84 € | 21,89% | ||
| Medi ambient | 1.315.457,00 € | 5,47% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.663.364,00 € | 6,91% | |
| Foment de l'ocupació | 498.963,00 € | 2,07% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 252.424,00 € | 1,05% | |
| Educació | 2.089.050,00 € | 8,68% | ||
| Cultura | 1.488.301,00 € | 6,18% | ||
| Esport | 2.812.376,16 € | 11,69% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 500,00 € | 0,00% | |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 174.872,00 € | 0,73% | ||
| Transport públic | 148.300,00 € | 0,62% | ||
| Infraestructures | 493.466,00 € | 2,05% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 325.289,00 € | 1,35% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 416.327,00 € | 1,73% | |
| Serveis de caràcter general | 2.871.224,00 € | 11,93% | ||
| Administració financera i tributària | 829.284,00 € | 3,45% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 8.616.375,00 € | 662,09 € | 35,81 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 12.555.439,00 € | 964,76 € | 52,18 % | |
| Despeses financeres | 9.000,00 € | 0,69 € | 0,04 % | |
| Transferències corrents | 1.895.990,00 € | 145,69 € | 7,88 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 145.000,00 € | 11,14 € | 0,60 % | |
| Inversions reals | 773.341,00 € | 59,42 € | 3,21 % | |
| Transferències de capital | 44.395,00 € | 3,41 € | 0,18 % | |
| Actius financers | 24.000,00 € | 1,84 € | 0,10 % | |
| Passius financers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
| Total | 24.063.540,00 € | 1.849,05 € |