Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 8,76% | 226.981,22 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 31,20% | 808.314,24 € |
Limpieza viaria | 0,15% | 3.988,06 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,18% | 4.764,16 € |
Alumbrado público | 35,42% | 917.595,79 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 24,28% | 629.159,98 € |
No hay distribución asociada a esta partida.