Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 9,34% | 240.003 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 32,02% | 823.000 € |
Limpieza viaria | 0,23% | 6.000 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,19% | 5.002 € |
Alumbrado público | 31,32% | 805.001 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 26,88% | 690.880 € |
No hay distribución asociada a esta partida.