Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 30,88% | 1,19 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 22,46% | 866.000 € |
Limpieza viaria | 0,13% | 5.000 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,13% | 5.000 € |
Alumbrado público | 23,99% | 925.000 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 22,42% | 864.639,33 € |
No hay distribución asociada a esta partida.