Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 38,79% | 1,17 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 29,42% | 887.436,21 € |
Limpieza viaria | 0,12% | 3.500 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,50% | 15.000 € |
Alumbrado público | 31,17% | 940.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.