Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 39,40% | 1,19 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 29,39% | 887.436,21 € |
Limpieza viaria | 0,12% | 3.500 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,96% | 29.000 € |
Alumbrado público | 30,13% | 910.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.