Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 0,94% | 25.000 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 46,36% | 1,23 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 47,21% | 1,26 M€ |
Limpieza viaria | 0,04% | 1.000 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,33% | 8.700 € |
Alumbrado público | 5,13% | 136.450,25 € |
No hay distribución asociada a esta partida.