Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 3,14% | 86.205,69 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 46,13% | 1,27 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 39,32% | 1,08 M€ |
Limpieza viaria | 6,30% | 173.092 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,06% | 1.744 € |
Alumbrado público | 5,05% | 138.811 € |
No hay distribución asociada a esta partida.