Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 2,27% | 84.238 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 39,35% | 1,46 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 32,24% | 1,2 M€ |
Limpieza viaria | 4,66% | 173.092 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,35% | 13.096 € |
Alumbrado público | 21,12% | 784.073 € |
No hay distribución asociada a esta partida.