Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 2,28% | 100.646 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 37,79% | 1,67 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 28,76% | 1,27 M€ |
Limpieza viaria | 4,41% | 194.729 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,62% | 27.163 € |
Alumbrado público | 26,14% | 1,15 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.