Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 1,43% | 58.000 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 43,44% | 1,76 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 34,95% | 1,42 M€ |
Limpieza viaria | 6,84% | 277.244 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,18% | 7.419 € |
Alumbrado público | 13,16% | 532.903 € |
No hay distribución asociada a esta partida.