Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 1,56% | 70.646 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 43,81% | 1,98 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 32,92% | 1,49 M€ |
Limpieza viaria | 9,43% | 426.642 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,15% | 6.952 € |
Alumbrado público | 12,13% | 548.573 € |
No hay distribución asociada a esta partida.