Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 2,76% | 145.584 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 44,20% | 2,33 M€ |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 31,86% | 1,68 M€ |
Limpieza viaria | 10,91% | 574.380 € |
Cementerios y servicios funerarios | 0,04% | 2.165 € |
Alumbrado público | 10,23% | 538.573 € |
No hay distribución asociada a esta partida.