Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 19,53% | 20.000 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 58,58% | 60.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 10,09% | 10.330,92 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 11,72% | 12.000 € |
Cánones | 0,10% | 100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.