Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 21,24% | 20.000 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 53,09% | 50.000 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 10,97% | 10.330,92 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 14,60% | 13.745,6 € |
| Cánones | 0,11% | 100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.