Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 28,04% | 46.940,56 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 29,60% | 49.546,5 € |
Arrendamientos de material de transporte | 25,09% | 42.009,32 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 17,24% | 28.858,5 € |
Cánones | 0,03% | 50 € |
No hay distribución asociada a esta partida.