Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 10,72% | 35.424,45 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 60,12% | 198.710,25 € |
Arrendamientos de material de transporte | 18,78% | 62.072,44 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,45% | 1.500 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 9,60% | 31.744,35 € |
Cánones | 0,32% | 1.050 € |
No hay distribución asociada a esta partida.