Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 9,57% | 49.379 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 31,77% | 163.839 € |
Arrendaments de material de transport | 17,72% | 91.401 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 31,66% | 163.308 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 9,26% | 47.765 € |
Cànons | 0,01% | 50 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.