Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 9,62% | 50.557 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 27,28% | 143.444 € |
Arrendamientos de material de transporte | 17,06% | 89.684 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 30,87% | 162.335 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 15,16% | 79.729 € |
Cánones | 0,01% | 50 € |
No hay distribución asociada a esta partida.