Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 16,99% | 120.395 € | 
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 22,10% | 156.614 € | 
| Arrendamientos de material de transporte | 14,77% | 104.684 € | 
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 37,10% | 262.869 € | 
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 9,03% | 63.961 € | 
| Cánones | 0,01% | 50 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.