Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 951.594,63 € | 80,17 € | 7,38 % | |
Servicios públicos básicos | 5.094.524,61 € | 429,19 € | 39,50 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.074.311,23 € | 174,75 € | 16,08 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.792.174,99 € | 235,23 € | 21,65 % | |
Actuaciones de carácter económico | 28.001,00 € | 2,36 € | 0,22 % | |
Actuaciones de carácter general | 1.958.063,93 € | 164,96 € | 15,18 % | |
Total | 12.898.670,39 € | 1.086,66 € |
Ejemplos: