Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 31,92% | 305.434,59 € |
| Edificios y otras construcciones | 43,01% | 411.562,41 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,51% | 4.915,78 € |
| Elementos de transporte | 3,32% | 31.771,5 € |
| Mobiliario | 0,71% | 6.823,33 € |
| Equipos para procesos de información | 3,22% | 30.833,61 € |
| Otro inmovilizado material | 17,29% | 165.456,46 € |
No hay distribución asociada a esta partida.