S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 31,92% | 305.434,59 € |
Edificis i altres construccions | 43,01% | 411.562,41 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,51% | 4.915,78 € |
Elements de transport | 3,32% | 31.771,5 € |
Mobiliari | 0,71% | 6.823,33 € |
Equips per a processos d'informació | 3,22% | 30.833,61 € |
Altre immobilitzat material | 17,29% | 165.456,46 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.