S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 33,64% | 350.000 € |
Edificis i altres construccions | 40,66% | 423.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,48% | 5.000 € |
Elements de transport | 2,40% | 25.000 € |
Mobiliari | 0,70% | 7.300 € |
Equips per a processos d'informació | 2,88% | 30.000 € |
Altre immobilitzat material | 19,23% | 200.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.