S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 30,37% | 310.000 € |
Edificis i altres construccions | 40,95% | 418.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,49% | 5.000 € |
Elements de transport | 2,45% | 25.000 € |
Mobiliari | 1,24% | 12.700 € |
Equips per a processos d'informació | 2,94% | 30.000 € |
Altre immobilitzat material | 21,55% | 220.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.