S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 29,50% | 310.000 € |
Edificis i altres construccions | 42,26% | 444.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,48% | 5.000 € |
Elements de transport | 2,38% | 25.000 € |
Mobiliari | 1,21% | 12.700 € |
Equips per a processos d'informació | 3,24% | 34.000 € |
Altre immobilitzat material | 20,94% | 220.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.