S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 18,80% | 184.192,47 € |
Edificis i altres construccions | 48,64% | 476.433,6 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,82% | 8.000 € |
Elements de transport | 2,55% | 25.000 € |
Mobiliari | 1,33% | 13.000 € |
Equips per a processos d'informació | 5,40% | 52.889,97 € |
Altre immobilitzat material | 22,46% | 220.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.