Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 25,13% | 297.359,14 € |
Edificios y otras construcciones | 46,32% | 548.054,86 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,42% | 5.000 € |
Elementos de transporte | 1,69% | 20.000 € |
Mobiliario | 0,97% | 11.502 € |
Equipos para procesos de información | 6,88% | 81.356,66 € |
Otro inmovilizado material | 18,59% | 220.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.