S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 35,92% | 530.068,71 € |
Edificis i altres construccions | 36,51% | 538.771,54 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,54% | 8.000 € |
Elements de transport | 1,72% | 25.400 € |
Mobiliari | 1,58% | 23.320 € |
Equips per a processos d'informació | 6,10% | 90.000 € |
Altre immobilitzat material | 17,63% | 260.211,52 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.