S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 30,60% | 534.089,36 € |
| Edificis i altres construccions | 42,83% | 747.609,47 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,29% | 5.000 € |
| Elements de transport | 1,15% | 20.100 € |
| Mobiliari | 0,92% | 16.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 8,59% | 150.000 € |
| Altre immobilitzat material | 15,63% | 272.771,07 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.