S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 54,36% | 765.096 € |
Edificis i altres construccions | 20,11% | 283.047 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,52% | 7.300 € |
Elements de transport | 1,09% | 15.300 € |
Mobiliari | 0,16% | 2.300 € |
Equips per a processos d'informació | 0,37% | 5.277 € |
Altre immobilitzat material | 23,39% | 329.270,69 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.