S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 53,03% | 706.642 € |
Edificis i altres construccions | 19,32% | 257.444 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,40% | 5.300 € |
Elements de transport | 1,19% | 15.920 € |
Mobiliari | 0,23% | 3.000 € |
Equips per a processos d'informació | 0,23% | 3.000 € |
Altre immobilitzat material | 25,61% | 341.242 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.