S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 57,06% | 1 M€ |
| Edificis i altres construccions | 16,83% | 295.177 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,53% | 9.300 € |
| Elements de transport | 1,54% | 27.070 € |
| Mobiliari | 0,23% | 4.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 0,09% | 1.500 € |
| Altre immobilitzat material | 23,72% | 415.916 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.