Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 63,30% | 1,06 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 12,93% | 216.812 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,48% | 8.025 € |
| Elementos de transporte | 1,13% | 18.920 € |
| Mobiliario | 0,44% | 7.380 € |
| Equipos para procesos de información | 0,06% | 1.000 € |
| Otro inmovilizado material | 21,66% | 363.133 € |
No hay distribución asociada a esta partida.