S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 63,30% | 1,06 M€ |
| Edificis i altres construccions | 12,93% | 216.812 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,48% | 8.025 € |
| Elements de transport | 1,13% | 18.920 € |
| Mobiliari | 0,44% | 7.380 € |
| Equips per a processos d'informació | 0,06% | 1.000 € |
| Altre immobilitzat material | 21,66% | 363.133 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.