S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 54,90% | 935.687 € |
Edificis i altres construccions | 18,73% | 319.305 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 23,08% | 393.449 € |
Elements de transport | 1,08% | 18.420 € |
Mobiliari | 0,10% | 1.620 € |
Equips per a processos d'informació | 0,03% | 500 € |
Altre immobilitzat material | 2,08% | 35.515 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.