Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 68,72% | 734.993,99 € |
| Aigua | 10,11% | 108.090,18 € |
| Gas | 10,65% | 113.944,98 € |
| Combustibles i carburants | 2,24% | 23.909,93 € |
| Vestuari | 2,65% | 28.289,67 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2010/economic/G | 0,68% | 7.276,95 € |
| Altres subministraments | 4,95% | 52.981,31 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.