Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 68,72% | 734.993,99 € |
| Agua | 10,11% | 108.090,18 € |
| Gas | 10,65% | 113.944,98 € |
| Combustibles y carburantes | 2,24% | 23.909,93 € |
| Vestuario | 2,65% | 28.289,67 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,68% | 7.276,95 € |
| Otros suministros | 4,95% | 52.981,31 € |
No hay distribución asociada a esta partida.