Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 79,38% | 878.708,86 € |
Aigua | 7,58% | 83.878,33 € |
Gas | 9,29% | 102.821,87 € |
Combustibles i carburants | 1,82% | 20.102,41 € |
Vestuari | 1,58% | 17.532,16 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2011/economic/G | 0,36% | 3.988,06 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.