Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 68,00% | 665.000 € |
Agua | 9,20% | 90.000 € |
Gas | 10,74% | 105.000 € |
Combustibles y carburantes | 2,45% | 24.000 € |
Vestuario | 2,66% | 26.000 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,61% | 6.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6,34% | 62.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.