Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 42,13% | 765.000 € |
| Agua | 11,56% | 210.000 € |
| Gas | 7,16% | 130.000 € |
| Combustibles y carburantes | 1,65% | 30.000 € |
| Vestuario | 1,38% | 25.000 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,28% | 5.000 € |
| Otros suministros | 35,85% | 651.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.