Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 42,13% | 765.000 € |
| Aigua | 11,56% | 210.000 € |
| Gas | 7,16% | 130.000 € |
| Combustibles i carburants | 1,65% | 30.000 € |
| Vestuari | 1,38% | 25.000 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2014/economic/G | 0,28% | 5.000 € |
| Altres subministraments | 35,85% | 651.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.