Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 42,55% | 770.000 € |
Aigua | 11,61% | 210.000 € |
Gas | 7,18% | 130.000 € |
Combustibles i carburants | 1,66% | 30.000 € |
Vestuari | 1,11% | 20.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2015/economic/G | 0,19% | 3.500 € |
Altres subministraments | 35,70% | 646.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.