Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 42,55% | 770.000 € |
| Agua | 11,61% | 210.000 € |
| Gas | 7,18% | 130.000 € |
| Combustibles y carburantes | 1,66% | 30.000 € |
| Vestuario | 1,11% | 20.000 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,19% | 3.500 € |
| Otros suministros | 35,70% | 646.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.