Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 38,35% | 770.000 € |
Agua | 48,12% | 966.148,42 € |
Gas | 6,48% | 130.000 € |
Combustibles y carburantes | 1,34% | 27.000 € |
Vestuario | 1,25% | 25.000 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,17% | 3.500 € |
Otros suministros | 4,28% | 86.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.