Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 33,66% | 650.000 € |
| Agua | 50,48% | 975.000 € |
| Gas | 5,59% | 108.000 € |
| Combustibles y carburantes | 1,70% | 32.800 € |
| Vestuario | 3,46% | 66.730,5 € |
| Productos alimenticios | 0,39% | 7.500 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,05% | 1.000 € |
| Otros suministros | 4,68% | 90.327,64 € |
No hay distribución asociada a esta partida.