Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 54,45% | 517.500 € |
Agua | 23,57% | 224.000 € |
Gas | 10,16% | 96.525 € |
Combustibles y carburantes | 2,59% | 24.600 € |
Vestuario | 6,05% | 57.491 € |
Productos alimenticios | 1,28% | 12.144 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,11% | 1.000 € |
Otros suministros | 1,81% | 17.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.