Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 65,50% | 1,12 M€ |
| Aigua | 13,09% | 224.000 € |
| Gas | 15,71% | 268.780 € |
| Combustibles i carburants | 1,83% | 31.372 € |
| Vestuari | 3,60% | 61.672 € |
| Productes alimentaris | 0,23% | 4.010 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2023/economic/G | 0,03% | 500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.