Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 65,50% | 1,12 M€ |
| Agua | 13,09% | 224.000 € |
| Gas | 15,71% | 268.780 € |
| Combustibles y carburantes | 1,83% | 31.372 € |
| Vestuario | 3,60% | 61.672 € |
| Productos alimenticios | 0,23% | 4.010 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,03% | 500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.