S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 2,70% | 22.239,54 € |
| Publicitat i propaganda | 4,56% | 37.596,6 € |
| Jurídics, contenciosos | 7,65% | 63.115,78 € |
| Activitats culturals i esportives | 13,42% | 110.717,42 € |
| Altres despeses diverses | 71,68% | 591.502,64 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.