S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 6,23% | 45.203,69 € |
| Publicitat i propaganda | 73,41% | 532.776,97 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,07% | 7.784,77 € |
| Jurídics, contenciosos | 7,95% | 57.695,86 € |
| Activitats culturals i esportives | 11,34% | 82.295,01 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.